• info@uttarakhandtraffic.com

Statistics

Yearwise Accidents

Sl no. Districts 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
1 Uttarkashi 42 41 19 5 16 6 10 16 16 20 29 39 20 15 17 12
2 Tehri 114 75 51 18 33 51 22 32 43 58 42 67 60 56 13 22
3 Chamoli 63 55 56 69 55 49 44 37 24 41 28 25 27 29 34 29
4 Rudraprayag 35 40 26 26 20 6 23 23 20 12 22 18 19 17 10 6
5 Pauri Garhwal 30 26 20 15 28 27 19 25 28 24 27 41 36 43 21 22
6 Dehradun 295 343 314 296 325 302 334 316 357 355 358 351 323 320 356 314
7 Haridwar 344 337 315 290 350 356 346 318 329 311 309 246 216 215 219 196
8 Nainital 215 194 194 168 171 186 191 176 182 215 215 192 163 152 143 153
9 Udhamsingh Nagar 379 349 373 346 411 445 432 376 351 403 338 276 287 258 219 184
10 Almora 13 12 13 15 21 17 21 21 20 20 21 14 24 15 13 10
11 Pithoragarh 31 18 12 11 7 24 15 18 22 32 39 33 41 69 47 40
12 Champawat 19 21 12 29 29 33 30 29 20 21 26 27 28 26 18 21
13 Bageswar 11 12 5 9 6 6 6 14 5 11 7 3 8 7 7 5
  Total 1591 1523 1410 1297 1472 1508 1493 1401 1417 1523 1461 1332 1252 1222 1117 1014

 

Fatalities

 

Sl no. Districts 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
1 Uttarkashi 22 26 25 5 7 10 11 46 45 15 42 48 58 18 35 3
2 Tehri 64 67 73 19 46 62 9 28 88 69 27 90 90 40 28 29
3 Chamoli 47 34 59 45 59 65 52 38 31 100 63 36 65 57 72 97
4 Rudraprayag 22 22 11 13 23 3 14 15 31 13 45 66 12 18 8 2
5 Pauri Garhwal 16 19 9 10 11 17 11 10 12 23 13 24 27 46 25 7
6 Dehradun 139 143 146 138 136 171 170 143 205 149 167 166 161 115 157 14
7 Haridwar 212 207 184 159 198 186 242 186 239 221 219 156 153 141 145 176
8 Nainital 100 75 96 100 78 88 108 88 110 94 112 80 92 65 62 63
9 Udhamsingh Nagar 253 254 247 217 259 304 253 234 223 245 219 147 164 154 114 115
10 Almora 15 10 4 7 9 2 21 17 16 4 16 8 52 20 1 15
11 Pithoragarh 52 39 13 37 4 8 10 17 37 26 29 23 31 64 40 27
12 Champawat 15 8 9 13 18 17 24 21 32 20 17 24 22 15 16 14
13 Bageswar 5 9 2 3 5 4 6 9 4 12 6 1 4 3 2 5
  Total 962 913 878 765 853 937 931 852 1073 991 975 869 931 756 705 698

 

Injured

 

Sl no. Districts 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
1 Uttarkashi 112 81 76 3 25 21 19 54 53 34 102 135 52 16 22 23
2 Tehri 268 156 181 40 90 109 20 93 96 229 214 221 181 118 68 26
3 Chamoli 210 142 157 205 108 129 132 97 63 163 154 94 101 70 124 145
4 Rudraprayag 65 103 64 71 32 6 55 54 44 40 87 71 53 73 15 21
5 Pauri Garhwal 77 53 23 27 44 75 54 43 65 71 57 50 116 178 37 24
6 Dehradun 220 303 285 274 273 242 260 429 349 281 276 377 382 300 269 238
7 Haridwar 227 343 261 165 375 355 368 267 381 371 321 262 285 306 204 206
8 Nainital 180 173 165 166 181 178 182 159 162 165 170 138 145 142 174 159
9 Udhamsingh Nagar 278 236 261 265 344 424 424 353 403 441 341 309 353 242 211 180
10 Almora 22 12 28 64 22 17 38 81 46 33 57 36 70 39 12 35
11 Pithoragarh 45 23 13 25 3 17 19 17 50 51 80 74 66 122 70 43
12 Champawat 27 15 8 92 90 95 77 102 50 71 45 62 61 70 37 48
13 Bageswar 5 17 9 7 34 44 8 35 3 38 6 13 5 16 12 0
  Total 1736 1657 1531 1404 1621 1712 1656 1784 1765 1988 1910 1842 1870 1692 1255 1148